| Critères de sélection | Laine de roche* | Laine de verre** | Ouate de cellulose*** | 
| Matériau | Laine minérale | Laine minérale | Matière première d’origine végétale | 
| Origine | Roche volcanique (le Basalte) | Verre recyclé | Papier recyclé de journaux, fibre végétale ou animale | 
| Usage | Toits, murs, combles aménagés et perdus, rampants, sols | Toits, murs, combles aménagés et perdus, rampants, sols | Murs, combles perdus et aménagés, sols | 
| Type de bâtiment | Construction neuve et rénovation : Maisons individuelles, habitat collectif, bureaux et ERP, bâtiment industriel | Construction neuve et rénovation : Maisons individuelles, habitat collectif, bureaux et ERP, bâtiment industriel | Construction neuve et rénovation de maisons individuelles | 
| Confort thermique Hiver R=7 (toiture) | +++ épaisseur 32 cm | ++ épaisseur 32 cm | ++ épaisseur 32 cm | 
| Confort thermique Été (Temps de déphasage environ 300 mm) | + 6 heures | – 4 heures | ++ 10 heures | 
| Résistance au feu | +++ Euroclasse A1 | ++ Euroclasse A1 ou A2 | – F | 
| Résistance au vent | +++ Densité d’installation de 21 à 25 kg m3(126km/h) | + Densité d’installation comprise entre 12 et 15 kg m3 | + Densité d’installation comprise entre 25 et 30 kg m3 | 
| Performances acoustiques | +++ | ++ | + | 
| Tassement | +++ Classe S1 | ++ Classe S1 pour une densité à 15kg/m3 Classe S2 si la densité est inférieure à 10 kg/m3 | – Classe S1H25 ou SH20. Classe SH25 correspond à une perte de 25% de volume après tassement. | 
| Durée de vie | +++ 50 ans | – – 12 ans | – – – Moins de 10 ans | 
| Hydrophile | +++ Non hydrophile, insensible à l’eau et l’humidité | + Classement WS critère d’absorption à court terme (24H) | – Hydrophile, capillaire et hygroscopique, la cellulose contient de 5 à 10% d’humidité | 
| Imputrescible | +++ | ++ | + | 
| Évite les termites/rongeurs | +++ Résistance totale aux termites (testé par des essais d’appétence et d’effet barrière au CTBA) | – Pas d’essai disponible concernant la résistance aux parasites. | – Pas d’essai disponible concernant la résistance aux parasites. | 
| Santé | +++ Exonéré du classement cancérigène et conforme à la norme NF P01-010 | – – | – – Sel de bore | 
| Qualité de l’air intérieur | +++ A+ (labélisé par un label finlandais « M1 » qui signifie la qualité de l’air intérieur) | +++ A+ | +++ A+ | 
| Écologie | +++ Recyclable à l’infinie et préserve l’environnement en diminuant les émissions de gaz à effet de serre | – Difficilement recyclable | – Difficilement recyclable à cause de l’encre du papier | 
 La roche, un matériau naturel
La roche, un matériau naturel La laine de roche, avant tout un matériau écologique
La laine de roche, avant tout un matériau écologique Isolant certifié
Isolant certifié